I Soci

La SRT S.p.A. è costituita unicamente da enti pubblici (comuni) e precisamente da n. 99 soci, di cui n. 5 Unioni Montane alle quale aderiscono n. 21 comuni. Il capitale sociale è di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40,00 cadauna, aventi parità di diritti. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 113 del TUEL.

ELENCO SOCI
NR. AZIONI
VALORE % DI PARTECIPAZIONE
01 ACQUI TERME 20.357 814.280 9,58
02 ALBERA LIGURE 382 15.280 0,18
03 ALICE BEL COLLE 852 34.080 0,40
04 ALLUVIONI PIOVERA 1.040 41.600 0,49
05 ALZANO SCRIVIA 374 14.960 0,18
06 ARQUATA SCRIVIA 6.121 244.840 2,88
07 AVOLASCA 358 14.320 0,17
08 BASALUZZO 1.884 75.360 0,89
09 BELFORTE MONFERRATO 396 15.840 0,19
10 BERZANO DI TORTONA 143 5.720 0,07
11 BISTAGNO 1.737 69.480 0,82
12 BORGHETTO BORBERA 1.793 71.720 0,84
13 BRIGNANO FRASCATA 538 21.520 0,25
14 CABELLA LIGURE 657 26.280 0,31
15 CANTALUPO LIGURE 622 24.880 0,29
16 CAPRIATA D'ORBA 1.839 73.560 0,87
17 CARBONARA SCRIVIA 1.016 40.640 0,48
18 CAREZZANO 494 19.760 0,23
19 CARPENETO 959 38.360 0,45
20 CARREGA LIGURE 100 4.000 0,05
21 CASALNOCETO 882 35.280 0,42
22 CASASCO 149 5.960 0,07
23 CASSANO SPINOLA 2.173 86.920 1,02
24 CASSINE 3.130 125.200 1,47
25 CASSINELLE 798 31.920 0,38
26 CASTELLANIA 105 4.200 0,05
27 CASTELLAR GUIDOBONO 380 15.200 0,18
28 CASTELLAZZO BORMIDA 4.254 170.160 2,00
29 CASTELLETTO D'ORBA 1.849 73.960 0,87
30 CASTELNUOVO SCRIVIA 5.859 234.360 2,76
31 CERRETO GRUE 360 14.400 0,17
32 COSTA VESCOVATO 425 17.000 0,20
33 CREMOLINO 828 33.120 0,39
34 DERNICE 232 9.280 0,11
35 FABBRICA CURONE 784 31.360 0,37
36 FRANCAVILLA BISIO 414 16.560 0,19
37 FRESONARA 691 27.640 0,33
38 GARBAGNA 849 33.960 0,40
39 GAVI 4.569 182.760 2,15
40 GREMIASCO 396 15.840 0,19
41 GRONDONA 511 20.440 0,24
42 GUAZZORA 353 14.120 0,17
43 ISOLA S. ANTONIO 791 31.640 0,37
44 MELAZZO 1.100 44.000 0,52
45 MOLARE 2.034 81.360 0,96
46 MOLINO DEI TORTI 804 32.160 0,38
47 MOMBALDONE D’ASTI 289 11.560 0,14
48 MOMPERONE 269 10.760 0,13
49 MONGIARDINO LIGURE 196 7.840 0,09
50 MONLEALE 697 27.880 0,33
51 MONTACUTO 348 13.920 0,16
52 MONTALDEO 364 14.560 0,17
53 MONTALDO BORMIDA 663 26.520 0,31
54 MONTEGIOCO 384 15.360 0,18
55 MONTEMARZINO 411 16.440 0,19
56 MORSASCO 687 27.480 0,32
57 NOVI LIGURE 30.021 1.200.840 14,13
58 ORSARA BORMIDA 418 16.720 0,20
59 OVADA 12.212 488.480 5,75
60 PADERNA 267 10.680 0,13
61 PARODI LIGURE 745 29.800 0,35
62 PASTURANA 882 35.280 0,42
63 PONTECURONE 4.224 168.960 1,99
64 POZZOL GROPPO 394 15.760 0,19
65 POZZOLO FORMIGARO 4.785 191.400 2,25
66 PRASCO 493 19.720 0,23
67 PREDOSA 2.104 84.160 0,99
68 RICALDONE 677 27.080 0,32
69 RIVALTA BORMIDA 1.450 58.000 0,68
70 ROCCA GRIMALDA 1.260 50.400 0,59
71 ROCCAFORTE LIGURE 157 6.280 0,07
72 ROCCHETTA LIGURE 239 9.560 0,11
73 SALE 4.363 174.520 2,05
74 SAN CRISTOFORO 572 22.880 0,27
75 SAN SEBASTIANO CURONE 707 28.280 0,33
76 SANT'AGATA FOSSILI 362 14.480 0,17
77 SARDIGLIANO 460 18.400 0,22
78 SAREZZANO 1.086 43.440 0,51
79 SERRAVALLE SCRIVIA 6.243 249.720 2,94
80 SILVANO D'ORBA 1.775 71.000 0,84
81 SPINETO SCRIVIA 349 13.960 0,16
82 STAZZANO 1.987 79.480 0,94
83 STREVI 1.835 73.400 0,86
84 TASSAROLO 558 22.320 0,26
85 TERZO 858 34.320 0,40
86 TORTONA 27.220 1.088.800 12,81
87 TRISOBBIO 646 25.840 0,30
88

UNIONE MONTANA
SUOL D’ALERAMO
(Cartosio, Cavatore, Denice, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato)

5.481 219.240 2,58
89

UNIONE MONTANA
ALTO MONFERRATO ALERAMICO
(Castelletto D’Erro, Ponzone)

1.287 51.480 0,61
90

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DELLA “VAL LEMME”
(Carrosio, Fraconalto, Voltaggio)

1.581 63.240 0,74
91

UNIONE MONTANA
DAL TOBBIO AL COLMA
(Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato)

4.411 176.440 2,08
92

UNIONE MONTANA
TRA LANGA E ALTO MONFERRATO
(Grognardo, Malvicino)

445 17.800 0,21
93 VIGNOLE BORBERA 1.991 79.640 0,94
94 VIGUZZOLO 3.036 121.440 1,43
95 VILLALVERNIA 914 36.560 0,43
96 VILLAROMAGNANO 690 27.600 0,32
97 VISONE 1.201 48.040 0,57
98 VOLPEDO 1.214 48.560 0,57
99 VOLPEGLINO 161 6.440 0,08
TOTALE 212.451
8.498.040 100,00